• head_banner_01

Grao de construción

Descrición curta:

Grao de construción Pigmentos de óxido de ferro Os pigmentos teñen as características dunha boa consistencia de cor entre cada lote;boa dispersibilidade en produtos de cemento;resistente á intemperie, pode protexer o material básico da degradación;forte forza de tintura;e prezo económico.


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Nome Redución de plena sombra Tio2 Tipo Fe2O3 Absorción de aceite (g/100g) Res.on 325 malla (%) Auga Sol. Sales (%) Humidade (%) valor PH Densidade aparente apisonada g/cm3 Forma de partículas △E En comparación con std. Forza de tinta (%)
(%)
Óxido de ferro vermello 1 HMT-LR101 ≥92 15~25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,0 5~7 1.1 Irregular ≤1,0 97~103
2 HMT-LR110 ≥92 15~25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,0 5~7 1.1 Irregular ≤1,0 97~103
3 HMT-LR130 ≥92 15~25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,0 5~7 1.1 Irregular ≤1,0 97~103
4 HMT-LR130C ≥92 15~25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,0 5~7 1.1 Irregular ≤1,0 97~103
5 HMT-LR130K ≥88 15~25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,0 5~7 1.2 Irregular ≤1,0 97~103
6 HMT-LR190 ≥90 15~25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,0 5~7 1.1 Irregular ≤1,0 97~103
Amarelo de óxido de ferro 7 HMT-LY313 ≥84 15~30 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,2 5~7 0,6 Irregular ≤1,0 97~103
8 HMT-LY313K ≥82 15~30 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,5 5~7 0,7 Irregular ≤1,0 97~103
9 HMT-LY313S ≥78 15~30 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,5 5~7 0,75 Irregular ≤1,0 97~103

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo